Тип товара | Грунт |
Упаковка | Полипропиленовый мешок |
Насыпная плотность | ~1400 кг/м3 |
Вес мешка/Объем | 50 кг/0,036 м3 |
Количество на поддоне | 30 |
Вес поддона | 1,5 тонны |
Тип товара | Грунт |
Насыпная плотность (объемная масса), кг/м3 | при фактической влаге - 860 на сухое вещество - 616 |
Массовая доля влаги,% | 28,37 |
Содержание органического вещества | высокое |
Кислотность, pH (kcl)/ pH (h2o) | 6,05/6,90 |
Содержание балластных инородных механических включений (камней и других посторонних предметов) | отсутствуют |
Содержание подвижных форм питательных вещества мг/100г | Азот: амонийный - 7,7; нитратный - 0,1; суммарное содержание - 7,8 Фосфор: 34,2 Калий: 30,2 Железо: 122,7 |
Электропроводимость | 60 мСМ/см |
Тип товара | Грунт |
Насыпная плотность (объемная масса), кг/м3 | при фактической влаге - 810 на сухое вещество - 500 |
Массовая доля влаги,% | 38,23 |
Содержание органического вещества | высокое |
Кислотность, pH (kcl)/ pH (h2o) | 5,32/6,25 |
Содержание балластных инородных механических включений (камней и других посторонних предметов) | отсутствуют |
Содержание подвижных форм питательных вещества мг/100г | Азот: амонийный - 8,3; нитратный - 0,2; суммарное содержание - 8,5 Фосфор: 33,2 Калий: 60,7 Железо: 148,2 |
Электропроводимость | 60 мСМ/см |
Тип товара | Грунт |
Насыпная плотность (объемная масса), кг/м3 | при фактической влаге - 640 на сухое вещество - 140 |
Массовая доля влаги,% | 57,05 |
Содержание органического вещества | высокое |
Кислотность, pH (kcl)/ pH (h2o) | 4,5/5,25 |
Содержание балластных инородных механических включений (камней и других посторонних предметов) | отсутствуют |
Содержание подвижных форм питательных вещества мг/100г | Азот: амонийный - 178; нитратный - 43; суммарное содержание - 221 Фосфор: 213 Калий: 209 Железо: 909 |
Электропроводимость | 190 мСМ/см |
Тип товара | Грунт |
Насыпная плотность (объемная масса), кг/м3 | при фактической влаге - 640 на сухое вещество - 140 |
Массовая доля влаги,% | 57,05 |
Содержание органического вещества | высокое |
Кислотность, pH (kcl)/ pH (h2o) | 4,5/5,25 |
Содержание балластных инородных механических включений (камней и других посторонних предметов) | отсутствуют |
Содержание подвижных форм питательных вещества мг/100г | Азот: амонийный - 178; нитратный - 43; суммарное содержание - 221 Фосфор: 213 Калий: 209 Кальций: 3617 Магний: 814 Железо: 909 |
Электропроводимость | 190 мСМ/см |
ГОСТ | ТУ 08.92.10-001-47499923-2021 |
Заказать доставку грунта в мешках
ГАЗелью
Заказать доставку грунта в мешках
автомобилем с КМУ