Тип товара | Грунт |
Насыпная плотность (объемная масса), кг/м3 | при фактической влаге - 640 на сухое вещество - 140 |
Массовая доля влаги,% | 57,05 |
Содержание органического вещества | высокое |
Кислотность, pH (kcl)/ pH (h2o) | 4,5/5,25 |
Содержание балластных инородных механических включений (камней и других посторонних предметов) | отсутствуют |
Содержание подвижных форм питательных вещества мг/100г | Азот: амонийный - 25,1; нитратный - отс.; суммарное содержание - 25,1 Фосфор: 54,2 Калий: 21,2 Железо: 483,6 |
Электропроводимость | 190 мСМ/см |
Заказать доставку низинного торфа
самосвалом 5 м³
Заказать доставку низинного торфа
самосвалом 10 м³
Заказать доставку низинного торфа
самосвалом 20-25 м³
Заказать доставку низинного торфа
самосвалом 30-35 м³